戦国†恋姫オンライン~奥宴新史~
コンテンツ別 武将使用率ランキング
武闘場(シーズン10〜17)
各シーズン・ランキング上位500人の使用率上位9体。列はシーズン順(左が最新、列見出しにマウスオーバーでそのシーズンのルールを表示)。
| 武将 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [暗黒魔女]ミラクル防御常連 | 1 | ― | 2 | 1 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 |
| [尾張演武祭]久遠攻撃常連 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ― | 2 | 5 |
| [向日葵と清女]薫攻撃常連 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ― | 3 | ― |
| [酔兎拳]沙綾防御常連 | 4 | 1 | 4 | 5 | ― | 5 | ― | 5 | 9 |
| [将軍姉妹の絆]一葉無双常連 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | ― | 4 | 2 |
| [天使降臨]詩乃防御常連 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | ― | 7 | 4 |
| [微睡みの寝室]一二三攻撃常連 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | ― | 6 | ― |
| [悪魔襲来]エーリカ攻撃常連 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | ― | 8 | ― |
| [純白の花嫁]鳳蝶支援 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | ― | 3 | ― | 7 |
| [尾張夫婦の絆]久遠無双 | ― | 9 | ― | ― | 9 | ― | 1 | ― | 6 |
| [両兵衛の絆]詩乃無双 | ― | 8 | ― | ― | ― | 9 | ― | 9 | 3 |
| [天守姉妹の絆]コエリョ無双 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 8 |
| [上忍アゲ忍]姫野指揮 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ― |
| [七色海泡]市防御 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― |
| [項羽]愛莉攻撃 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | ― |
| [勤倹力行]双葉防御 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― |
| [魔物の姫]ホーネット特殊 | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | ― |
| [曹操再見]華琳防御 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ― |
| [吉兆四周年]鞠支援 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | ― |
国盗り戦(第67回〜第69回)
各陣・ランキング上位500人の使用率上位9体。列は陣順(左が最新)、セルの数字はその陣での順位。
| 武将 | 69-③ | 69-② | 69-① | 68-④ | 68-③ | 68-② | 68-① | 67-④ | 67-③ | 67-② | 67-① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [尾張演武祭]久遠攻撃皆勤 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| [暗黒魔女]ミラクル防御皆勤 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| [向日葵と清女]薫攻撃皆勤 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| [悪魔襲来]エーリカ攻撃皆勤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| [将軍姉妹の絆]一葉無双皆勤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| [酔兎拳]沙綾防御皆勤 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| [天使降臨]詩乃防御皆勤 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| [微睡みの寝室]一二三攻撃皆勤 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| [両兵衛の絆]詩乃無双皆勤 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
全10陣を通して同じ9体が使用率上位を独占しており、顔ぶれの入れ替わりは一切ありません。武闘場の無制限ルール時(S11・S13)の上位9体とも完全一致しており、この9体は制限のない対人コンテンツ全般における「鉄板編成」と言えます。
撃退戦(第51回〜第52回・全8陣)
各陣・ランキング上位500人の使用率上位9体。列は陣順(左が最新、列見出しにマウスオーバーでボス名を表示)、セルの数字はその陣での順位。
| 武将 | 53-① | 52-④ | 52-③ | 52-② | 52-① | 51-④ | 51-③ | 51-② | 51-① |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [尾張夫婦の絆]久遠無双皆勤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| [野掛け日和]エーリカ支援皆勤 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| [尾張演武祭]結菜支援皆勤 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| [耽美歌謡祭]一葉特殊 | 4 | ― | ― | 6 | ― | ― | 5 | ― | ― |
| [俊足求めて]流叶支援 | 5 | ― | ― | 5 | ― | ― | 4 | ― | ― |
| [バク盛マジ盛]弥耶支援NEW | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| [耽美歌謡祭]光璃攻撃 | 7 | 7 | ― | 7 | ― | ― | 6 | ― | ― |
| [水に透き通る]鞠特殊 | 8 | ― | ― | 8 | ― | ― | 7 | ― | ― |
| [俊足求めて]壬月支援 | 9 | 6 | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | ― |
| [白衣の癒し]幽兵站 | ― | 3 | 4 | ― | 6 | 5 | ― | 6 | 6 |
| [巫女来る年]詩乃支援 | ― | 5 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | 7 |
| [耽美歌謡祭]美空特殊 | ― | ― | 3 | ― | 2 | ― | ― | 2 | 2 |
| [或る情景の頂]鞠兵站 | ― | ― | ― | 4 | ― | 3 | ― | ― | ― |
| [大海の家]幽兵站 | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | 5 |
| [瑞兆四周年]双葉攻撃 | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | 8 | ― |
| [天使降臨]光璃防御 | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | 9 | ― |
| [祝言争奪戦]秋子攻撃 | ― | 9 | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ― |
| [両兵衛の絆]詩乃無双 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― |
| [越後母娘の絆]美空無双 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | ― | ― |
| [天使降臨]雫特殊 | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | ― |
| [宿敵忍者の絆?]姫野無双 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| [過激な花嫁]沙綾攻撃 | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| [シメオン]雫攻撃 | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | ― |
| [万聖の装い]圓攻撃 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 |
| [映え向日葵]ひよ子攻撃 | ― | ― | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| [神信じますか]薫支援 | ― | ― | ― | 9 | ― | ― | ― | ― | ― |
| [吉兆四周年]詩乃防御 | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | ― | ― |
| [賭場の兎]幽防御 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
支援武将のバフ性能を比較したい方は
支援武将ダメージ寄与ランキングもあわせてご利用ください。
支援武将ダメージ寄与ランキングもあわせてご利用ください。